Kunden-Login

Neu registrieren >>

Unser Service

Kooperationspartner

Kostenrisikotabelle 1. Instanz
(1 Kläger, 1 Beklagter)

1,3 Verfahrensgebühr



1,2 Terminsgebühr



Auslagen und Ust








Wert ein Anwalt zwei Anwälte drei Gebühren Gerichtskosten Gesamt
300 87 174 75 249
600 153,7 307,4 105 412,4
900 211,7 423,4 135 558,4
1200 269,7 539,4 165 704,4
1500 327,7 655,4 195 850,4
2000 408,9 817,8 219 1036,8
2500 490,1 980,2 243 1223,2
3000 571,3 1142,6 267 1409,6
3500 652,5 1305 291 1596
4000 733,7 1467,4 315 1782,4
4500 814,9 1629,8 339 1968,8
5000 896,1 1792,2 363 2155,2
6000 1003,4 2006,8 408 2414,8
7000 1110,7 2221,4 453 2674,4
8000 1218 2436 498 2934
9000 1325,3 2650,6 543 3193,6
10000 1432,6 2865,2 588 3453,2
13000 1548,6 3097,2 657 3754,2
16000 1664,6 3329,2 726 4055,2
19000 1780,6 3561,2 795 4356,2
22000 1896,6 3793,2 864 4657,2
25000 2012,6 4025,2 933 4958,2
30000 2221,4 4442,8 1020 5462,8
35000 2430,2 4860,4 1107 5967,4
40000 2639 5278 1194 6472
45000 2847,8 5695,6 1281 6976,6
50000 3056,6 6113,2 1368 7481,2
65000 3279,9 6559,8 1668 8227,8
80000 3503,2 7006,4 1968 8974,4
95000 3726,5 7453 2268 9721
110000 3949,8 7899,6 2568 10467,6
125000 4173,1 8346,2 2868 11214,2
140000 4396,4 8792,8 3168 11960,8
155000 4619,7 9239,4 3468 12707,4
170000 4843 9686 3768 13454
185000 5066,3 10132,6 4068 14200,6
200000 5289,6 10579,2 4368 14947,2
230000 5631,8 11263,6 4818 16081,6
260000 5974 11948 5268 17216
290000 6316,2 12632,4 5718 18350,4
320000 6658,4 13316,8 6168 19484,8
350000 7000,6 14001,2 6618 20619,2
380000 7342,8 14685,6 7068 21753,6
410000 7685 15370 7518 22888
440000 8027,2 16054,4 7968 24022,4
470000 8369,4 16738,8 8418 25156,8
500000 8711,6 17423,2 8868 26291,2
550000 9146,6 18293,2 9318 27611,2
600000 9581,6 19163,2 9768 28931,2
650000 10016,6 20033,2 10218 30251,2
700000 10451,6 20903,2 10668 31571,2
750000 10886,6 21773,2 11118 32891,2
800000 11321,69 22643,38 11568 34211,38
850000 11756,6 23513,2 12018 35531,2
900000 12191,6 24383,2 12468 36851,2
950000 12626,6 25253,2 12918 38171,2










Hinzutreten können zusätzlich je nach Lage des Verfahrens:



Gutachterkosten für Privatgutachten



Gutachterkosten für Gerichtsgutachten



Kosten für Fotos, Bildmaterial, Fotokopien



Recherchekosten und Kosten für Auskünfte und Einsichten



Kosten für Beweisaufnahme (z.B. Zeugenauslagen)








Angaben ohne Gewähr



Startseite | Über hemmer-office | AGB | Kontakt | Impressum | Datenschutz
©2010 hemmer-office GmbH