Kunden-Login

Neu registrieren >>

Unser Service

Kooperationspartner

Kostenrisikotabelle 2. Instanz
(1 Kläger, 1 Beklagter)

1,6 Verfahrensgebühr



1,2 Terminsgebühr



Auslagen und Ust








Wert ein Anwalt zwei Anwälte vier Gebühren Gerichtskosten Gesamt
600 169,36 234,32 140 374,32
900 234,32 468,64 180 648,64
1200 299,28 598,56 220 818,56
1500 364,24 728,48 260 988,48
2000 455,18 910,36 292 1202,36
2500 546,13 1092,26 324 1416,26
3000 637,07 1274,14 356 1630,14
3500 728,02 1456,04 388 1844,04
4000 818,96 1637,92 420 2057,92
4500 909,9 1819,8 452 2271,8
5000 1000,85 2001,7 484 2485,7
6000 1121,02 2242,04 544 2786,04
7000 1241,2 2482,4 604 3086,4
8000 1361,38 2722,76 664 3386,76
9000 1481,55 2963,1 724 3687,1
10000 1601,73 3203,46 784 3987,46
13000 1731,65 3463,3 876 4339,3
16000 1861,57 3723,14 968 4691,14
19000 1991,49 3982,98 1060 5042,98
22000 2121,41 4242,82 1152 5394,82
25000 2251,33 4502,66 1244 5746,66
30000 2485,18 4970,36 1360 6330,36
35000 2719,04 5438,08 1476 6914,08
40000 2952,9 5905,8 1592 7497,8
45000 3186,75 6373,5 1708 8081,5
50000 3420,61 6841,22 1824 8665,22
65000 3670,7 7341,4 2224 9565,4
80000 3920,8 7841,6 2624 10465,6
95000 4170,9 8341,8 3024 11365,8
110000 4420,99 8841,98 3424 12265,98
125000 4671,09 9342,18 3824 13166,18
140000 4921,18 9842,36 4224 14066,36
155000 5171,28 10342,56 4624 14966,56
170000 5421,38 10842,76 5024 15866,76
185000 5671,47 11342,94 5424 16766,94
200000 5921,57 11843,14 5824 17667,14
230000 6304,83 12609,66 6424 19033,66
260000 6688,1 13376,2 7024 20400,2
290000 7071,36 14142,72 7624 21766,72
320000 7454,62 14909,24 8224 23133,24
350000 7837,89 15675,78 8824 24499,78
380000 8221,15 16442,3 9424 25866,3
410000 8604,42 17208,84 10024 27232,84
440000 8987,68 17975,36 10624 28599,36
470000 9370,94 18741,88 11224 29965,88
500000 9754,21 19508,42 11824 31332,42
550000 10241,41 20482,82 12424 32906,82
600000 10728,61 21457,22 13024 34481,22
650000 11215,81 22431,62 13624 36055,62
700000 11703,01 23406,02 14224 37630,02
750000 12190,21 24380,42 14824 39204,42
800000 12677,41 25354,82 15424 40778,82
850000 13164,61 26329,22 16024 42353,22
900000 13651,81 27303,62 16624 43927,62
950000 14139,01 28278,02 17224 45502,02










Hinzutreten können zusätzlich je nach Lage des Verfahrens:



Gutachterkosten für Privatgutachten



Gutachterkosten für Gerichtsgutachten



Kosten für Fotos, Bildmaterial, Fotokopien



Recherchekosten und Kosten für Auskünfte und Einsichten



Kosten für Beweisaufnahme (z.B. Zeugenauslagen)








Angaben ohne Gew„hr



Startseite | Über hemmer-office | AGB | Kontakt | Impressum | Datenschutz
©2010 hemmer-office GmbH