Kunden-Login

Neu registrieren >>

Unser Service

Kooperationspartner

Gegenstandswert bis ... EUR 0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
300 10 12,5 20 25 30 32,5 37,5
600 13,5 22,5 36 45 54 58,5 67,5
900 19,5 32,5 52 65 78 84,5 97,5
1200 25,5 42,5 68 85 102 110,5 127,5
1500 31,5 52,5 84 105 126 136,5 157,5








2000 39,9 66,5 106,4 133 159,6 172,9 199,5
2500 48,3 80,5 128,8 161 193,2 209,3 241,5
3000 56,7 94,5 151,2 189 226,8 245,7 283,5
3500 65,1 108,5 173,6 217 260,4 282,1 325,5
4000 73,5 122,5 196 245 294 318,5 367,5








4500 81,9 136,5 218,4 273 327,6 354,9 409,5
5000 90,3 150,5 240,8 301 361,2 391,3 451,5
6000 101,4 169 270,4 338 405,6 439,4 507
7000 112,5 187,5 300 375 450 487,5 562,5
8000 123,6 206 329,6 412 494,4 535,6 618








9000 134,7 224,5 359,2 449 538,8 583,7 673,5
10000 145,8 243 388,8 486 583,2 631,8 729
13000 157,8 263 420,8 526 631,2 683,8 789
16000 169,8 283 452,8 566 679,2 735,8 849
19000 181,8 303 484,8 606 727,2 787,8 909








22000 193,8 323 516,8 646 775,2 839,8 969
25000 205,8 343 548,8 686 823,2 891,8 1029
30000 227,4 379 606,4 758 909,6 985,4 1137
35000 249 415 664 830 996 1079 1245
40000 270,6 451 721,6 902 1082,4 1172,6 1353









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






45000 292,2 487 779,2 974 1168,8 1266,2 1461
50000 313,8 523 836,8 1046 1255,2 1359,8 1569
65000 336,9 561,5 898,4 1123 1347,6 1459,9 1684,5
80000 360 600 960 1200 1440 1560 1800
95000 383,1 638,5 1021,6 1277 1532,4 1660,1 1915,5








110000 406,2 677 1083,2 1354 1624,8 1760,2 2031
125000 429,3 715,5 1144,8 1431 1717,2 1860,3 2146,5
140000 452,4 754 1206,4 1508 1809,6 1960,4 2262
155000 475,5 792,5 1268 1585 1902 2060,5 2377,5
170000 498,6 831 1329,6 1662 1994,4 2160,6 2493








185000 521,7 869,5 1391,2 1739 2086,8 2260,7 2608,5
200000 544,8 908 1452,8 1816 2179,2 2360,8 2724
230000 580,2 967 1547,2 1934 2320,8 2514,2 2901
260000 615,6 1026 1641,6 2052 2462,4 2667,6 3078
290000 651 1085 1736 2170 2604 2821 3255








320000 686,4 1144 1830,4 2288 2745,6 2974,4 3432
350000 721,8 1203 1924,8 2406 2887,2 3127,8 3609
380000 757,2 1262 2019,2 2524 3028,8 3281,2 3786
410000 792,6 1321 2113,6 2642 3170,4 3434,6 3963
440000 828 1380 2208 2760 3312 3588 4140








470000 863,4 1439 2302,4 2878 3453,6 3741,4 4317
500000 898,8 1498 2396,8 2996 3595,2 3894,8 4494
550000 943,8 1573 2516,8 3146 3775,2 4089,8 4719
600000 988,8 1648 2636,8 3296 3955,2 4284,8 4944
650000 1033,8 1723 2756,8 3446 4135,2 4479,8 5169









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






700000 1078,8 1798 2876,8 3596 4315,2 4674,8 5394
750000 1123,8 1873 2996,8 3746 4495,2 4869,8 5619
800000 1168,8 1948 3116,8 3896 4675,2 5064,8 5844
850000 1213,8 2023 3236,8 4046 4855,2 5259,8 6069
900000 1258,8 2098 3356,8 4196 5035,2 5454,8 6294








950000 1303,8 2173 3476,8 4346 5215,2 5649,8 6519
1000000 1348,8 2248 3596,8 4496 5395,2 5844,8 6744
1050000 1393,8 2323 3716,8 4646 5575,2 6039,8 6969
1100000 1438,8 2398 3836,8 4796 5755,2 6234,8 7194
1150000 1483,8 2473 3956,8 4946 5935,2 6429,8 7419








1200000 1528,8 2548 4076,8 5096 6115,2 6624,8 7644
1250000 1573,8 2623 4196,8 5246 6295,2 6819,8 7869
1300000 1618,8 2698 4316,8 5396 6475,2 7014,8 8094
1350000 1663,8 2773 4436,8 5546 6655,2 7209,8 8319
1400000 1708,8 2848 4556,8 5696 6835,2 7404,8 8544








1450000 1753,8 2923 4676,8 5846 7015,2 7599,8 8769
1500000 1798,8 2998 4796,8 5996 7195,2 7794,8 8994
1550000 1843,8 3073 4916,8 6146 7375,2 7989,8 9219
1600000 1888,8 3148 5036,8 6296 7555,2 8184,8 9444
1650000 1933,8 3223 5156,8 6446 7735,2 8379,8 9669








1700000 1978,8 3298 5276,8 6596 7915,2 8574,8 9894
1750000 2023,8 3373 5396,8 6746 8095,2 8769,8 10119
1800000 2068,8 3448 5516,8 6896 8275,2 8964,8 10344
1850000 2113,8 3523 5636,8 7046 8455,2 9159,8 10569
1900000 2158,8 3598 5756,8 7196 8635,2 9354,8 10794









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






1950000 2203,8 3673 5876,8 7346 8815,2 9549,8 11019
2000000 2248,8 3748 5996,8 7496 8995,2 9744,8 11244
2050000 2293,8 3823 6116,8 7646 9175,2 9939,8 11469
2100000 2338,8 3898 6236,8 7796 9355,2 10134,8 11694
2150000 2383,8 3973 6356,8 7946 9535,2 10329,8 11919








2200000 2428,8 4048 6476,8 8096 9715,2 10524,8 12144
2250000 2473,8 4123 6596,8 8246 9895,2 10719,8 12369
2300000 2518,8 4198 6716,8 8396 10075,2 10914,8 12594
2350000 2563,8 4273 6836,8 8546 10255,2 11109,8 12819
2400000 2608,8 4348 6956,8 8696 10435,2 11304,8 13044








2450000 2653,8 4423 7076,8 8846 10615,2 11499,8 13269
2500000 2698,8 4498 7196,8 8996 10795,2 11694,8 13494
2550000 2743,8 4573 7316,8 9146 10975,2 11889,8 13719
2600000 2788,8 4648 7436,8 9296 11155,2 12084,8 13944
2650000 2833,8 4723 7556,8 9446 11335,2 12279,8 14169








2700000 2878,8 4798 7676,8 9596 11515,2 12474,8 14394
2750000 2923,8 4873 7796,8 9746 11695,2 12669,8 14619
2800000 2968,8 4948 7916,8 9896 11875,2 12864,8 14844
2850000 3013,8 5023 8036,8 10046 12055,2 13059,8 15069
2900000 3058,8 5098 8156,8 10196 12235,2 13254,8 15294








2950000 3103,8 5173 8276,8 10346 12415,2 13449,8 15519
3000000 3148,8 5248 8396,8 10496 12595,2 13644,8 15744
3050000 3193,8 5323 8516,8 10646 12775,2 13839,8 15969
3100000 3238,8 5398 8636,8 10796 12955,2 14034,8 16194
3150000 3283,8 5473 8756,8 10946 13135,2 14229,8 16419









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






3200000 3328,8 5548 8876,8 11096 13315,2 14424,8 16644
3250000 3373,8 5623 8996,8 11246 13495,2 14619,8 16869
3300000 3418,8 5698 9116,8 11396 13675,2 14814,8 17094
3350000 3463,8 5773 9236,8 11546 13855,2 15009,8 17319
3400000 3508,8 5848 9356,8 11696 14035,2 15204,8 17544








3450000 3553,8 5923 9476,8 11846 14215,2 15399,8 17769
3500000 3598,8 5998 9596,8 11996 14395,2 15594,8 17994
3550000 3643,8 6073 9716,8 12146 14575,2 15789,8 18219
3600000 3688,8 6148 9836,8 12296 14755,2 15984,8 18444
3650000 3733,8 6223 9956,8 12446 14935,2 16179,8 18669








3700000 3778,8 6298 10076,8 12596 15115,2 16374,8 18894
3750000 3823,8 6373 10196,8 12746 15295,2 16569,8 19119
3800000 3868,8 6448 10316,8 12896 15475,2 16764,8 19344
3850000 3913,8 6523 10436,8 13046 15655,2 16959,8 19569
3900000 3958,8 6598 10556,8 13196 15835,2 17154,8 19794








3950000 4003,8 6673 10676,8 13346 16015,2 17349,8 20019
4000000 4048,8 6748 10796,8 13496 16195,2 17544,8 20244
4050000 4093,8 6823 10916,8 13646 16375,2 17739,8 20469
4100000 4138,8 6898 11036,8 13796 16555,2 17934,8 20694
4150000 4183,8 6973 11156,8 13946 16735,2 18129,8 20919








4200000 4228,8 7048 11276,8 14096 16915,2 18324,8 21144
4250000 4273,8 7123 11396,8 14246 17095,2 18519,8 21369
4300000 4318,8 7198 11516,8 14396 17275,2 18714,8 21594
4350000 4363,8 7273 11636,8 14546 17455,2 18909,8 21819
4400000 4408,8 7348 11756,8 14696 17635,2 19104,8 22044









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






4450000 4453,8 7423 11876,8 14846 17815,2 19299,8 22269
4500000 4498,8 7498 11996,8 14996 17995,2 19494,8 22494
4550000 4543,8 7573 12116,8 15146 18175,2 19689,8 22719
4600000 4588,8 7648 12236,8 15296 18355,2 19884,8 22944
4650000 4633,8 7723 12356,8 15446 18535,2 20079,8 23169








4700000 4678,8 7798 12476,8 15596 18715,2 20274,8 23394
4750000 4723,8 7873 12596,8 15746 18895,2 20469,8 23619
4800000 4768,8 7948 12716,8 15896 19075,2 20664,8 23844
4850000 4813,8 8023 12836,8 16046 19255,2 20859,8 24069
4900000 4858,8 8098 12956,8 16196 19435,2 21054,8 24294








4950000 4903,8 8173 13076,8 16346 19615,2 21249,8 24519
5000000 4948,8 8248 13196,8 16496 19795,2 21444,8 24744
5050000 4993,8 8323 13316,8 16646 19975,2 21639,8 24969
5100000 5038,8 8398 13436,8 16796 20155,2 21834,8 25194
5150000 5083,8 8473 13556,8 16946 20335,2 22029,8 25419








5200000 5128,8 8548 13676,8 17096 20515,2 22224,8 25644
5250000 5173,8 8623 13796,8 17246 20695,2 22419,8 25869
5300000 5218,8 8698 13916,8 17396 20875,2 22614,8 26094
5350000 5263,8 8773 14036,8 17546 21055,2 22809,8 26319
5400000 5308,8 8848 14156,8 17696 21235,2 23004,8 26544








5450000 5353,8 8923 14276,8 17846 21415,2 23199,8 26769
5500000 5398,8 8998 14396,8 17996 21595,2 23394,8 26994
5550000 5443,8 9073 14516,8 18146 21775,2 23589,8 27219
5600000 5488,8 9148 14636,8 18296 21955,2 23784,8 27444
5650000 5533,8 9223 14756,8 18446 22135,2 23979,8 27669









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






5700000 5578,8 9298 14876,8 18596 22315,2 24174,8 27894
5750000 5623,8 9373 14996,8 18746 22495,2 24369,8 28119
5800000 5668,8 9448 15116,8 18896 22675,2 24564,8 28344
5850000 5713,8 9523 15236,8 19046 22855,2 24759,8 28569
5900000 5758,8 9598 15356,8 19196 23035,2 24954,8 28794








5950000 5803,8 9673 15476,8 19346 23215,2 25149,8 29019
6000000 5848,8 9748 15596,8 19496 23395,2 25344,8 29244
6050000 5893,8 9823 15716,8 19646 23575,2 25539,8 29469
6100000 5938,8 9898 15836,8 19796 23755,2 25734,8 29694
6150000 5983,8 9973 15956,8 19946 23935,2 25929,8 29919








6200000 6028,8 10048 16076,8 20096 24115,2 26124,8 30144
6250000 6073,8 10123 16196,8 20246 24295,2 26319,8 30369
6300000 6118,8 10198 16316,8 20396 24475,2 26514,8 30594
6350000 6163,8 10273 16436,8 20546 24655,2 26709,8 30819
6400000 6208,8 10348 16556,8 20696 24835,2 26904,8 31044








6450000 6253,8 10423 16676,8 20846 25015,2 27099,8 31269
6500000 6298,8 10498 16796,8 20996 25195,2 27294,8 31494
6550000 6343,8 10573 16916,8 21146 25375,2 27489,8 31719
6600000 6388,8 10648 17036,8 21296 25555,2 27684,8 31944
6650000 6433,8 10723 17156,8 21446 25735,2 27879,8 32169








6700000 6478,8 10798 17276,8 21596 25915,2 28074,8 32394
6750000 6523,8 10873 17396,8 21746 26095,2 28269,8 32619
6800000 6568,8 10948 17516,8 21896 26275,2 28464,8 32844
6850000 6613,8 11023 17636,8 22046 26455,2 28659,8 33069
6900000 6658,8 11098 17756,8 22196 26635,2 28854,8 33294









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






6950000 6703,8 11173 17876,8 22346 26815,2 29049,8 33519
7000000 6748,8 11248 17996,8 22496 26995,2 29244,8 33744
7050000 6793,8 11323 18116,8 22646 27175,2 29439,8 33969
7100000 6838,8 11398 18236,8 22796 27355,2 29634,8 34194
7150000 6883,8 11473 18356,8 22946 27535,2 29829,8 34419








7200000 6928,8 11548 18476,8 23096 27715,2 30024,8 34644
7250000 6973,8 11623 18596,8 23246 27895,2 30219,8 34869
7300000 7018,8 11698 18716,8 23396 28075,2 30414,8 35094
7350000 7063,8 11773 18836,8 23546 28255,2 30609,8 35319
7400000 7108,8 11848 18956,8 23696 28435,2 30804,8 35544








7450000 7153,8 11923 19076,8 23846 28615,2 30999,8 35769
7500000 7198,8 11998 19196,8 23996 28795,2 31194,8 35994
7550000 7243,8 12073 19316,8 24146 28975,2 31389,8 36219
7600000 7288,8 12148 19436,8 24296 29155,2 31584,8 36444
7650000 7333,8 12223 19556,8 24446 29335,2 31779,8 36669








7700000 7378,8 12298 19676,8 24596 29515,2 31974,8 36894
7750000 7423,8 12373 19796,8 24746 29695,2 32169,8 37119
7800000 7468,8 12448 19916,8 24896 29875,2 32364,8 37344
7850000 7513,8 12523 20036,8 25046 30055,2 32559,8 37569
7900000 7558,8 12598 20156,8 25196 30235,2 32754,8 37794








7950000 7603,8 12673 20276,8 25346 30415,2 32949,8 38019
8000000 7648,8 12748 20396,8 25496 30595,2 33144,8 38244
8050000 7693,8 12823 20516,8 25646 30775,2 33339,8 38469
8100000 7738,8 12898 20636,8 25796 30955,2 33534,8 38694
8150000 7783,8 12973 20756,8 25946 31135,2 33729,8 38919









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






8200000 7828,8 13048 20876,8 26096 31315,2 33924,8 39144
8250000 7873,8 13123 20996,8 26246 31495,2 34119,8 39369
8300000 7918,8 13198 21116,8 26396 31675,2 34314,8 39594
8350000 7963,8 13273 21236,8 26546 31855,2 34509,8 39819
8400000 8008,8 13348 21356,8 26696 32035,2 34704,8 40044








8450000 8053,8 13423 21476,8 26846 32215,2 34899,8 40269
8500000 8098,8 13498 21596,8 26996 32395,2 35094,8 40494
8550000 8143,8 13573 21716,8 27146 32575,2 35289,8 40719
8600000 8188,8 13648 21836,8 27296 32755,2 35484,8 40944
8650000 8233,8 13723 21956,8 27446 32935,2 35679,8 41169








8700000 8278,8 13798 22076,8 27596 33115,2 35874,8 41394
8750000 8323,8 13873 22196,8 27746 33295,2 36069,8 41619
8800000 8368,8 13948 22316,8 27896 33475,2 36264,8 41844
8850000 8413,8 14023 22436,8 28046 33655,2 36459,8 42069
8900000 8458,8 14098 22556,8 28196 33835,2 36654,8 42294








8950000 8503,8 14173 22676,8 28346 34015,2 36849,8 42519
9000000 8548,8 14248 22796,8 28496 34195,2 37044,8 42744
9050000 8593,8 14323 22916,8 28646 34375,2 37239,8 42969
9100000 8638,8 14398 23036,8 28796 34555,2 37434,8 43194
9150000 8683,8 14473 23156,8 28946 34735,2 37629,8 43419








9200000 8728,8 14548 23276,8 29096 34915,2 37824,8 43644
9250000 8773,8 14623 23396,8 29246 35095,2 38019,8 43869
9300000 8818,8 14698 23516,8 29396 35275,2 38214,8 44094
9350000 8863,8 14773 23636,8 29546 35455,2 38409,8 44319
9400000 8908,8 14848 23756,8 29696 35635,2 38604,8 44544









0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,5
bis ... EUR






9450000 8953,8 14923 23876,8 29846 35815,2 38799,8 44769
9500000 8998,8 14998 23996,8 29996 35995,2 38994,8 44994
9550000 9043,8 15073 24116,8 30146 36175,2 39189,8 45219
9600000 9088,8 15148 24236,8 30296 36355,2 39384,8 45444
9650000 9133,8 15223 24356,8 30446 36535,2 39579,8 45669








9700000 9178,8 15298 24476,8 30596 36715,2 39774,8 45894
9750000 9223,8 15373 24596,8 30746 36895,2 39969,8 46119
9800000 9268,8 15448 24716,8 30896 37075,2 40164,8 46344
9850000 9313,8 15523 24836,8 31046 37255,2 40359,8 46569
9900000 9358,8 15598 24956,8 31196 37435,2 40554,8 46794








9950000 9403,8 15673 25076,8 31346 37615,2 40749,8 47019
10000000 9448,8 15748 25196,8 31496 37795,2 40944,8 47244
10050000 9493,8 15823 25316,8 31646 37975,2 41139,8 47469
10100000 9538,8 15898 25436,8 31796 38155,2 41334,8 47694
10150000 9583,8 15973 25556,8 31946 38335,2 41529,8 47919








10200000 9628,8 16048 25676,8 32096 38515,2 41724,8 48144
10250000 9673,8 16123 25796,8 32246 38695,2 41919,8 48369
10300000 9718,8 16198 25916,8 32396 38875,2 42114,8 48594
10350000 9763,8 16273 26036,8 32546 39055,2 42309,8 48819
10400000 9808,8 16348 26156,8 32696 39235,2 42504,8 49044








10450000 9853,8 16423 26276,8 32846 39415,2 42699,8 49269
10500000 9898,8 16498 26396,8 32996 39595,2 42894,8 49494
10550000 9943,8 16573 26516,8 33146 39775,2 43089,8 49719
10600000 9988,8 16648 26636,8 33296 39955,2 43284,8 49944
10650000 10033,8 16723 26756,8 33446 40135,2 43479,8 50169
















Angaben ohne Gewトhr






Startseite | Über hemmer-office | AGB | Kontakt | Impressum | Datenschutz
©2010 hemmer-office GmbH